YMCA PARQUE
Dirección: Barilari 2217
Teléfono: 1156600177
Email: leandroaacu@gmail.com
Delegado Titular: Leandro Acuña. DNI: 31.728.401
1er Delegado Suplente: Emiliano Masserati. DNI: 29365876
2do Delegado Suplente: Diego Dalairac . DNI: 29747505
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
101 | Leandro Acuña | 31738401 |
102 | Emiliano Masserati | 29365876 |
103 | Diego Dalairac | 29747505 |
104 | Marcelo Asman | 23772373 |
105 | Roman Czornomaz | 23114062 |
106 | Andrea Castro | 29747098 |
107 | Martin Rochina | 17709992 |
108 | Patricio Redruello | 32462063 |
109 | David Ramirez | 17852613 |
110 | Mauricio Duch | 47260445 |
111 | Marcela España | 21477780 |
112 | Karina Marra | 22623171 |
113 | Mauro Lauria | 31026742 |
114 | Melanie Cazanello | 40639038 |
115 | *** | *** |
Dirección: LA FUENTE 2480
Teléfono: 49183244
Email: 1979berdeal@gmail.com
Delegado Titular: PABLO BERDEAL. DNI: 27768189
1er Delegado Suplente: CHRISTIAN ALBERTO RIPA. DNI: 23522079
2do Delegado Suplente: HECTOR AMERICO CESCATO. DNI: 12563199
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
201 | CHRISTIAN ALBERTO RIPA | 23522079 |
202 | MARISA GABRIELA CHAVEZ | 32639612 |
203 | LUCAS DANIEL RUIZ | 27573819 |
204 | CARLOS IGLESIAS | 32311049 |
205 | LUIS MANUEL BELTRAN | 18226539 |
206 | CESAR ARIEL DENEGRI | 29635038 |
207 | MARIA ALEJANDRA OLMEDO | 26338530 |
208 | JULIO PULPEIRO | 22447547 |
209 | MARIA DEL CARMEN OCHANDIANO | 21071746 |
210 | ALEJO MARTIN NAYAR | 23472420 |
211 | SEBASTIAN PAULO VICTOR GOMEZ | 29697209 |
212 | CANDELA FERNANDEZ URBANO | 45237949 |
213 | HECTOR AMERICO CESCATO | 12563199 |
214 | OMAR BUAMDEN | 24335500 |
215 | MARTIN URDINOLA | 21986931 |
Dirección: Mendoza 315
Teléfono: 2246518354
Email: marceandresricci@gmail.com
Delegado Titular: Marcelo Andrés Ricci. DNI: 29825900
1er Delegado Suplente: SEBASTIÁN CASTAÑARES. DNI: 34233815
2do Delegado Suplente: ***. DNI: ***
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
301 | Valentín Presenza | 42361465 |
302 | Gastón Incarbone | 29.954.748 |
303 | Juan Caneda | 37.754.834 |
304 | Eduardo Chavez | 32.319.676 |
305 | Guillermo Ranni | 34271616 |
306 | Gabriela Del Castillo | 32317249 |
307 | Diego Lacarbonaro | 29.409.838 |
308 | Daniel Rimoli | 29211887 |
309 | Nicolás Agusti | 33.270.000 |
310 | Noelia Volkmer | 33330145 |
311 | Florencia Bianco | 34020308 |
312 | Silvina Florio | 23090496 |
313 | Agostina Perez | 42039618 |
314 | Marcelo Ricci | 29.825.900 |
315 | Claudia Bordón Nieves | 18.871.002 |
Dirección: Mendoza 315 Santa Teresita
Teléfono: 2257556128
Email: piletaestanciaelcarmen@gmail.com
Delegado Titular: Matías Trejo. DNI: 28232409
1er Delegado Suplente: Miguel Ángel Risi. DNI: 29247718
2do Delegado Suplente: Gustavo Bordello. DNI: 12511449
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
401 | Miguel Ángel Risi | 29247718 |
402 | Gonzalo Bianco | 31653435 |
403 | Federico Sosa Mandl | 35180054 |
404 | Santino Henze | 45480011 |
405 | Maximiliano Szayner | 40139289 |
406 | Fiona Almeida | 47228818 |
407 | Facundo Dios | 40942945 |
408 | Luana Mira | 44339337 |
409 | Thiago Cejas | 44520697 |
410 | Damian Cultri | 44935253 |
411 | Diego Garone | 26146499 |
412 | Marcelo Costas | 21466123 |
413 | Matías Trejo | 28232409 |
414 | Rocco Morales | 46380804 |
415 | Corintia Robledo | 43470050 |
Dirección: ***
Teléfono: 1160359604
Email: sabryponte@hotmail.com
Delegado Titular: PONTE SABRINA. DNI: 29575324
1er Delegado Suplente: CARLOS FERNANDEZ PADILLA. DNI: 35118290
2do Delegado Suplente: PABLO GREGORIO OLIVERA. DNI: 35118326
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
501 | FRANCO LUCAS ABALLAY | 36520741 |
502 | EMILIANO BOUTET | 30978867 |
503 | ALAN YAIR SURUR | 31061449 |
504 | FERNANDO BRAVO | 39098073 |
505 | EZEQUIEL SOSA | 38465203 |
506 | AGUSTIN ROBLEDO | 35793260 |
507 | ALAN KRAEMER | 36922776 |
508 | PABLO GREGORIO OLIVERA | 35118326 |
509 | FACUNDO EZEQUIEL CRAVINO | 42905282 |
510 | MARIEL LOYATO | 46288620 |
511 | PEDRO VARETTO | 43172471 |
512 | GIAN FRANCO TURCO | 42998074 |
513 | JAVIER ALEJANDRO HABRANTES | 29501542 |
514 | CARLOS FERNANDEZ PADILLA | 35118290 |
515 | CRISTIAN IVAN GROBLY | 40134651 |
Dirección: ***
Teléfono: 1167876810
Email: blasguns23@gmail.com
Delegado Titular: De Nichilo Blas. DNI: 38068794
1er Delegado Suplente: Gonzalo Monzon. DNI: 38068794
2do Delegado Suplente: ***
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
601 | De Nichilo Blas | 38068794 |
602 | Lescano Marcos | 36170892 |
603 | Sirolli Marcos | 41544480 |
604 | Ortega Fabricio | 45286546 |
605 | Arjona Fabricio | 45325707 |
606 | Ruiz Ariel | 28049068 |
607 | Sirotinsky Ariel | 35889037 |
608 | Coronel Rodolfo | 40256620 |
609 | Soria Adrian | 35607565 |
610 | Moro Tomas | 44520833 |
611 | Raggi Faustino | 43520959 |
612 | Roldan Azul | 43405205 |
613 | Vidal Joaquin | 39352670 |
614 | Luna Gaston | 41467276 |
615 | Elias Léon | 42571977 |
Dirección: BEUCHEF 1050
Teléfono: 11-5220-6073
Email: ema.ventas@hotmail.com
Delegado Titular: Diego Snobhom. DNI: 28769317
1er Delegado Suplente: SILVERA DIEGO. DNI: 27312958
2do Delegado Suplente: DIEGO SNOBHOM. DNI: 27312958
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
701 | CARLOS REGGIAN | 23398103 |
702 | GUSTAVO KAVALIAUSKAS | 21644726 |
703 | FEDERICO KAVALIAUSKAS | 34521240 |
704 | MARIANO NICOLAI | 26203474 |
705 | DIEGO SNOBHOM | 28769317 |
706 | DIEGO SILVERA | 27312958 |
707 | JOAQUIN LASTRA | 45460696 |
708 | PABLO LOFFI | 22668097 |
709 | FELIPE BORRAJO | 43920553 |
710 | EMMANUEL GIRALT | 27089873 |
711 | ARIEL VALLEJO | 33905307 |
712 | PATRICIO RIAL | 29022798 |
713 | DAMIAN FENELLI | 22991358 |
714 | ANSELMO QUINTANS | 23618642 |
715 | JAVIER CUADRADO | 23689005 |
Dirección: ***
Teléfono: 1163587650
Email: wulfferika@hotmail.com
Delegado Titular: Sergio Vazquez. DNI: 20703296
1er Delegado Suplente: Erika Wulff. DNI: 31445471
2do Delegado Suplente: Alejandro Catania. DNI: 16269085
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
801 | Sergio Vaquez | 20703296 |
802 | Alejandro Catania | 16269085 |
803 | Carlos Minteguia | 24994228 |
804 | Erika Wulff DNI | 31445471 |
805 | Maribel Andrada | 33262287 |
806 | Gonzalo Ezequiel Martucci | 37949112 |
807 | Alejandro Gonzalez | 34179464 |
808 | Rodrigo Guerreiro | 26653259 |
809 | Federico Andrada | 38126064 |
810 | Diego Tonda | 24907371 |
811 | Sergio Cordoba | 28317009 |
812 | Nicolas Perez | 35322225 |
813 | Emile Maldonado | 22251207 |
814 | Jimena Aciar | 41781741 |
815 | Jonatan Bordazahar | 42572741 |
Dirección: PARTIDO DE LA COSTA
Teléfono: 2246505673
Email: arieldigiusto11@gmail.com
Delegado Titular: ARIEL DI GIUSTO. DNI: 30680487
1er Delegado Suplente: CARLOS TOLEDO. DNI: 30680385
2do Delegado Suplente: KAVY MONZON DNI: 36452531
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
901 | ARIEL DI GIUSTO | 30680487 |
902 | KAVY MONZON | 36462531 |
903 | MARTIN MEDINA | 28443024 |
904 | LISANDRO MARTIN | 41392802 |
905 | GIULIANO FORGNONI | 46283167 |
906 | JULIAN DI FLORIO | 42343576 |
907 | CARLOS TOLEDO | 30680385 |
908 | LUCAS STEFANELLI | 40139273 |
909 | LAURA DE LUCA | 30405382 |
910 | ALEJNDRO TORRES | 28126269 |
911 | GUILLERMO MAFFEI | 25926926 |
912 | LUCIO LORUSO | 36443391 |
913 | CRISTIAN PEREZ | 37039643 |
914 | SELENE SOLARI | 46293587 |
915 | *** | *** |
Dirección: NATATORIO MUNICIPAL LA COSTA
Teléfono: 2246505673
Email: arieldigiusto11@gmail.com
Delegado Titular: ARIEL DI GIUSTO. DNI: 30680487
1er Delegado Suplente: GUSTAVO MANDY. DNI: 27822583
2do Delegado Suplente: CARLOS EPALZA. DNI: 27602376
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
001 | GUSTAVO MENDY | 27822583 |
002 | ALBERTO DIAZ | 26833961 |
003 | LEANDRO OLIVERA | 37198896 |
004 | VALENTIN SCUZZARELLO | 46556991 |
005 | CARLOS EPALZA | 27602376 |
006 | LAUTARO CASANOVA | 47556820 |
007 | GILDA TOLOZA | 40376444 |
008 | MAITEN URCOLA | 41780896 |
009 | ALDANA MERCADER | 41062967 |
010 | NATALIA GUIMENEZ | 46871923 |
011 | SOFIA CACERES | 46738335 |
012 | LUCAS ECHARREN | 45914750 |
013 | VICTOR GONZALEZ | 23560573 |
014 | PEDRO ESPINDOLA | 29455264 |
015 | LUIS MIGUELES | 23820681 |
YMCA MICROCENTRO
Dirección: Rodriguez Peña 1062
Teléfono: 1134392127
Email: la_profe66@hotmail.com
Delegado Titular: Rosana Gabriela Do Barro Delegado. DNI: 17953848
1er Delegado Suplente: Rodrigo Delgado. DNI: 36791230
2do Delegado Suplente: ***
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
101 | Rosana Do Barro | 17953848 |
102 | Gonzalo Fernández | 29478695 |
103 | Paula Echeverría | 34418753 |
104 | Ramón Zubiaurre | 22432620 |
105 | Uriel Tenenbaum | 40731672 |
106 | Maximiliano Tabernero | 30135525 |
107 | Maria Diaz | 29974291 |
108 | Martin Barbera | 92896697 |
109 | Rolando Caravelli | 22653946 |
110 | Sandra Navarrete | 94472771 |
111 | Samanta Waxman | 23125073 |
112 | Magdalena Briones | 24560511 |
113 | Marcos Casal | 24043469 |
114 | Hernan Cappiello | 18127628 |
115 | Valentina Gorrier | 93890213 |
Dirección: Iberá 5160
Teléfono: 11-54027-2494
Email: ferpulido62@gmail.com
Delegado Titular: Fernando Fabián Pulido. DNI: 16054243
1er Delegado Suplente: Néstor Masnatta. DNI: 20.441.759
2do Delegado Suplente: ***. DNI: ***
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
201 | Antonini, Fabricio | 22.438.376 |
202 | Balfhor, Christian | 21.657.144 |
203 | Capdevila, Ricardo | 14.010.256 |
204 | Ceriotto, Luis | 16.587.855 |
205 | Corbacho, Laura | 26.194.995 |
206 | Hanemann, Bárbara | 25.989.857 |
207 | Januszweski, Karina | 21.138.899 |
208 | Llorente, Yolanda | 12.177.406 |
209 | Masnatta, Néstor | 20.441.759 |
210 | Pulido, Fernando | 16.054.243 |
211 | Ramos Ruiz, Federico | 17.331.080 |
212 | Recabarra, Marina | 21.040.239 |
213 | Sandlak, María Elena | 24.448.309 |
214 | Telesca, Orlando | 17.665.137 |
215 | *** | *** |
Dirección: Roma 950
Teléfono: 1163244518
Email: brunoo.rojas@hotmail.com
Delegado Titular: Bruno Rojas. DNI: 38708583
1er Delegado Suplente: ***. DNI: ***
2do Delegado Suplente: ***. DNI: ***
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
301 | Milagros Perez | 38521201 |
302 | Juan Manuel Regueira | 33811917 |
303 | Julio Bustamante | 20468641 |
304 | Fernando Muraca | 32528444 |
305 | Fernando Montenegro | 27287732 |
306 | Cristina Torres | 31895405 |
307 | Luciano Maestro | 32437115 |
308 | Rodrigo Avaca | 30289546 |
309 | Gabriela Orsini | 18339702 |
310 | Javier Calvo | 24069402 |
311 | Uciel Scotto | 38267961 |
312 | Adolfo Gallo | 33871329 |
313 | Lautaro Chenlo | 41195368 |
314 | Matias Tanzarelli | 38027134 |
315 | Bruno Rojas | 38708583 |
Dirección: Reconquista 439 PB. C1003ABI - CABA.
Teléfono: 1136377192
Email: brai.regueiro@gmail.com
Delegado Titular: REGUEIRO, BRAIAN. DNI: 35.942.433
1er Delegado Suplente: DINEGRO, ADRIANA. DNI: 16.187.464
2do Delegado Suplente: RODRIGUEZ, ADRIANA. DNI: 16.343.567
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
401 | AYOSA, JUAN MARTÍN | 36.213.584 |
402 | BOSCATO, LEONARO | 17.236.265 |
403 | BRESSO, CÉSAR | 32.260.590 |
404 | D´ALONZO, LEONEL | 38.228.473 |
405 | DI DOMIZIO, ALEXIS | 28.772.746 |
406 | DINEGRO, ADRIANA | 16.187.464 |
407 | EPELBAUM, ARIEL | 23.961.521 |
408 | ETCHETORENA, HERNAN | 23.1137.037 |
409 | FRANGET, ADRIANA SUSANA | 11.617.290 |
410 | ISTILLARTE, MIRKO | 42.625.356 |
411 | RACEDO, RODRIGO | 29.227.764 |
412 | RANDO, MARÍA SOL | 39.747.250 |
413 | REGUEIRO, BRAIAN | 35.942.433 |
414 | REYNOSO, DANIEL | 18.389.576 |
415 | RODRIGUEZ, ADRIANA | 16.343.567 |
Dirección: ***
Teléfono: 1167545129
Email: alemar1379@gmail.com
Delegado Titular: Alejandro Martínez. DNI: 27711908
1er Delegado Suplente: ***. DNI: ***
2do Delegado Suplente: ***. DNI: ***
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
501 | Manuela Garro | 32726616 |
502 | Federico Nuñez | 32420685 |
503 | Mariana Miyaxono | 38991436 |
504 | Fabián ciancciolo | 16677936 |
505 | Ramón Jiménez | 95927582 |
506 | Jorge marvanek | 21849455 |
507 | Nicolas claro | 32983114 |
508 | German Echezarraga | 31422415 |
509 | Juan Ortiz | 25647018 |
510 | Juan Francisco reguera | 35961216 |
511 | Lucia Steinhardt | 35317257 |
512 | CARLOS RATZER | 22337975 |
513 | Ximena Alvarez | 24155662 |
514 | Gastón paoliso | 39068121 |
515 | IGNACIO LIPRINO | 32475663 |
Dirección: ***
Teléfono: 1131716465
Email: leonardojaviermaza@gmail.com
Delegado Titular:Leonardo Javier Maza. DNI: 31091240
1er Delegado Suplente: Luis Roberto Ortiz. DNI: 21438004
2do Delegado Suplente: Tomás Jeremías Soules. DNI: 45312304
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
601 | Tomás Knobel | 33789681 |
602 | Soledad La Fico Guzzo | 30089685 |
603 | Carlos Diaz | 43441319 |
604 | Carlos Darío Invernizzi | 24788709 |
605 | Carolina Thomsen | 27284866 |
606 | Tomás Jeremías Soules | 45312304 |
607 | Augusto Arbini | 30368633 |
608 | Alejandro Orsini | 16387168 |
609 | Matias Limeres | 35172019 |
610 | Diego Suarez | 29970211 |
611 | Ingrid Von Eckenbrecher | 25710688 |
612 | Matias Castro | 31460386 |
613 | Luis Roberto Ortiz | 21438004 |
614 | Darío Brunello | 31138413 |
615 | Federico Alexis Kramer | 39.267.857 |
Dirección: ***
Teléfono: 1131716465
Email: leonardojaviermaza@gmail.com
Delegado Titular: Leonardo Javier Maza. DNI: 31091240
1er Delegado Suplente: Cynthia Plohn. DNI: 22276673
2do Delegado Suplente: Cecilia Novoa. DNI: 32592713
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
701 | Federico Krzypkouski | 23453804 |
702 | Leonardo Javier Maza | 31091240 |
703 | María Belén Palma | 36812339 |
704 | Cynthia Plohn | 22276673 |
705 | Jorge Darío Pisarenco | 24788076 |
706 | Valeria Alvarez | 22431441 |
707 | Andrea Armentano | 25284700 |
708 | Carlos Barbeito | 22341259 |
709 | Ornela Orsi | 38636548 |
710 | Ariel Sobocki | 31050582 |
711 | Cecilia Novoa | 32592713 |
712 | Wanda Alina Czerniawski | 36276636 |
713 | Martina María Mastrangelo | 22419972 |
714 | Juan José Maza | 12366415 |
715 | Pablo Gerardo Diaz | 31944145 |
Dirección: Avenida bartolome mitre 5000
Teléfono: 1562507024
Email: Gonzax97@hotmail.com
Delegado Titular: Gonzalo Agustín Martínez Delegado. DNI: 40.757.701
1er Delegado Suplente: Maria victoria Gill. DNI: 35.873.675
2do Delegado Suplente: Valerio Raul Bogdanoff. DNI: 20.599.397
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
801 | Humberto gonzalez | 18.047.186 |
802 | Lucio Milano | 28.623.846 |
803 | Luciano Parola | 33.905.650 |
804 | Maria lujan cristaldo | 26.824.191 |
805 | Mariela Andrea paiva | 21.873.718 |
806 | Maria laura figueras | 27.778.830 |
807 | Walter Tomasini | 16.791.838 |
808 | Gonzalo Agustín Martínez | 40.757.701 |
809 | Jose Manuel Martin | 31.281.937 |
810 | Maria victoria Gill | 35.873.675 |
811 | Christian Medina | 25.282.493 |
812 | Valerio Raul Bogdanoff | 20.599.397 |
813 | Pablo Daniel verniers | 35.943.637 |
814 | Nelson Ferreccio | 30.591.144 |
815 | Alan Bonel | 36.821.548 |
Dirección: Martin Rodriguez 5316
Teléfono: 01162912296
Email: nlfnicolas@gmail.com
Delegado Titular: Nicolas Fruto. DNI: 36441353
1er Delegado Suplente: Jorge Medina. DNI: 26916630
2do Delegado Suplente: Paula Zamudio. DNI: 42194647
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
901 | Jorge Medina | 26916630 |
902 | Joaquin Servian | 45283175 |
903 | Sofia Fernandez Caceres | 41779920 |
904 | Paula Zamudio | 42194647 |
905 | Alma Giacobbe | 45306920 |
906 | Cinthya Ybarra | 43409825 |
907 | Julieta Sanchez Cameno | 41399394 |
908 | Norma Ceballos | 20619140 |
909 | Franco Fiorenza | 36823044 |
910 | Laureano Roldan | 32597489 |
911 | Jose Ignacio Wasinger Espro | 32252821 |
912 | Tiara Ponce | 48059648 |
913 | Josue Rodriguez | 41672755 |
914 | Nicolas Fruto | 36441353 |
915 | Juan Cruz Acosta | 40426420 |
Dirección: ***
Teléfono: 1167545129
Email: alemar1379@gmail.com
Delegado Titular: Alejandro Martínez. DNI: 27711908
1er Delegado Suplente: ***. DNI: ***
2do Delegado Suplente: ***. DNI: ***
Listado de Nadadores | ||
---|---|---|
Nadador | Nombre | DNI |
001 | Veronica Evans | 23473813 |
002 | Silvia Repetto | 22578627 |
003 | Francisco Moretti | 15678901 |
004 | Eduardo sabaj | 17554092 |
005 | Maria Esposito | 30821372 |
006 | Diana Avendaño | 96065580 |
007 | Cristian cuello | 25838510 |
008 | Cintia Quispe | 31443115 |
009 | VERONICA SCHROH | 33154735 |
010 | Lucia Balarino | 25690066 |
011 | CARLOS BAYONA | 94499007 |
012 | Alejandra dutto | 32969823 |
013 | Alejandro Martínez | 27711908 |
014 | EUGENIA DELGADO | 33850631 |
015 | MARIA ANGELES LOBO | 26280769 |
© Copyright 2019 - Asociación Cristiana de Jóvenes - todos los derechos reservados Design by SAC Solutions